Tip | Model | Locatie | Amplasare | Suprafata (m2) | Capacitate (m3) | Lungime interioara (m) | Latime interioara (m) | Inaltime interioara (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS-50 | MAGURELE | HALA ETAJ | 2.54 | 5.42 | 2.25 | 1.13 | 2.13 |
XS | XS-50 | MAGURELE | HALA PARTER | 2.54 | 5.42 | 2.25 | 1.13 | 2.13 |
XS | XS-55 | MAGURELE | HALA ETAJ | 2.81 | 5.28 | 2.40 | 1.17 | 1.88 |
XS | XS-55 | MAGURELE | HALA PARTER | 2.94 | 5.52 | 2.35 | 1.25 | 1.88 |
XS | XS-70 | MAGURELE | HALA ETAJ | 3.11 | 7.15 | 1.98 | 1.57 | 2.30 |
XS | XS-75 | MAGURELE | HALA ETAJ | 3.36 | 7.56 | 2.10 | 1.60 | 2.25 |
XS | XS-75 | MAGURELE | HALA PARTER | 3.36 | 7.56 | 2.10 | 1.60 | 2.25 |
S | S1-80 | MAGURELE | HALA ETAJ | 3.42 | 7.87 | 2.18 | 1.57 | 2.30 |
S | S1-85 | MAGURELE | HALA PARTER | 3.96 | 8.32 | 2.20 | 1.80 | 2.10 |
S | S2-100 | MAGURELE | HALA ETAJ | 4.32 | 9.94 | 2.40 | 1.80 | 2.30 |
M | M-110 | MAGURELE | HALA ETAJ | 5.29 | 11.11 | 2.30 | 2.30 | 2.10 |
L | L-330 | MAGURELE | AFARA ETAJ | 13.72 | 32.66 | 5.89 | 2.33 | 2.38 |
L | L-330 | MAGURELE | AFARA PARTER | 13.72 | 32.66 | 5.89 | 2.33 | 2.38 |
L | L-330 | MAGURELE | HALA PARTER | 13.72 | 32.66 | 5.89 | 2.33 | 2.38 |
XL | XL-660 | MAGURELE | AFARA PARTER | 27.98 | 66.60 | 12.01 | 2.33 | 2.38 |
STD | STD | VOLUNTARI | HALA PARTER | 15.50 | 38.75 | 5.00 | 3.10 | 2.50 |
STDL | STDL | VOLUNTARI | HALA PARTER | 23.00 | 57.50 | 5.00 | 4.60 | 2.50 |
SSTD | SSTD | VOLUNTARI | HALA PARTER | 7.50 | 18.75 | 5.00 | 1.50 | 2.50 |
Pentru a oferi cea mai buna experiență, folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și/sau accesa informațiile despre dispozitiv. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne va permite să procesăm date precum comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site. Neconsimțământul sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite caracteristici și funcții.